商品供需
德國硅錳鐵礦需求項目
上海聯合礦權交易所
項目信息 | ||||
項目編號 | 2016031180190 | |||
項目名稱 | 德國硅錳鐵礦需求項目 | |||
項目類型 | 金屬類大宗商品交易 |
|||
國家/地區 | 德國 | |||
產品技術指標 | 產品規格: Mn 65.0 min, Si 16-20, P 0.3, C 2.0 max Size: 10-60mm, 每周1000噸,年度30-50萬噸的采購量,信用證付款。 |
|||
產品供應/需求時間 | 30-50萬噸/年 |
|||
供應/需求量 | ||||
價格 | ||||
交易地點 | ||||
交易方式 | ||||
其他 | ||||
委托期限 | 2016年3月02日至2017年3月01日 | |||
聯系地址 | 郵編 | |||
聯系人姓名 | 網址 | |||
聯系電話 | 傳真 | |||
手機號碼 | 電子郵箱 |
聲明:上述項目信息僅供投資人參考,本所不作任何保證或承諾